(参考資料:2018年4月入学生用)
詳細は2018年度入学試験要項にてご確認ください。
※併願可
1.募集学部学科
[理工学部] 機械工学科 電気電子工学科 物質生命科学科 建築学科
[情報学部] 学部一括募集(コンピュータシステム学科 情報デザイン学科)
2.出願資格
次のいずれかの条件を充たす者
①高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)を卒業した者及び2018年3月に卒業見込みの者
②通常の課程による12年の課程を修了した者及び2018年3月に卒業見込みの者
③高等学校卒業程度認定試験(大学入学資格検定含む)に合格した者及び2018年3月末までに合格見込みの者
④外国において学校教育における12年の課程を修了した者またはそれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
(2018年3月末までにこれに該当する見込み者を含む)
⑤文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
及び2018年3月末までに修了見込みの者
⑥文部科学大臣の指定した者
⑦相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学が認めた者
3.出願期間
郵送 2018年1月29日(月)~2月8日(木)※消印有効
ネット 2018年1月29日(月)~2月9日(金)※正午締切
4.試験日と試験会場
2月16日(金) 本学会場
5.試験科目
■機械工学科:数学・理科(物理) | |||
教科 | 科目 | 時間 | 配点 |
---|---|---|---|
数学 | 数学Ⅰ・数学A(場合の数と確率)・数学Ⅱ・数学B(数列・ベクトル) | 9:40~11:00 80分 | 150点 |
理科 | 【物理基礎・物理】 | 11:30~12:30 60分 | 100点 |
■電気電子工学科:数学・理科(物理・化学のどれか1つ) | |||
教科 | 科目 | 時間 | 配点 |
数学 | 数学Ⅰ・数学A(場合の数と確率)・数学Ⅱ・数学B(数列・ベクトル) | 9:40~11:00 80分 | 150点 |
理科 | 【物理基礎・物理】、【化学基礎・化学】から1つ出願時に選択 | 11:30~12:30 60分 | 100点 |
■物質生命科学科:数学・理科(物理・化学・生物のどれか1つ) | |||
教科 | 科目 | 時間 | 配点 |
数学 | 数学Ⅰ・数学A(場合の数と確率)・数学Ⅱ・数学B(数列・ベクトル) | 9:40~11:00 80分 | 150点 |
理科 | 【物理基礎・物理】、【化学基礎・化学】、【生物基礎・生物】 から1つ出願時に選択 | 11:30~12:30 60分 | 100点 |
■建築学科:数学・理科(物理) | |||
教科 | 科目 | 時間 | 配点 |
数学 | 数学Ⅰ・数学A(場合の数と確率)・数学Ⅱ・数学B(数列・ベクトル) | 9:40~11:00 80分 | 150点 |
理科 | 【物理基礎・物理】 | 11:30~12:30 60分 | 100点 |
■情報学部:下記の4教科から2教科を出願時に選択。 | |||
教科 | 科目 | 時間 | 配点 |
---|---|---|---|
数学 | 数学Ⅰ・数学A(場合の数と確率)・数学Ⅱ・数学B(数列・ベクトル) | 9:40~11:00 80分 | 100点 |
理科 | 【物理基礎・物理】、【化学基礎・化学】、【生物基礎・生物】 から1つ出願時に選択 | 11:30~12:30 60分 | 100点 |
外国語 | 英語(コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ) | 13:30~14:30 60分 | 100点 |
国語 | 国語総合(古文・漢文を除く)・現代文B | 15:00~16:00 60分 | 100点 |
6.選考方法
学力検査により選考します。
※追加合格について
合格者の入学手続状況によっては、追加合格を実施することがあります。
7.合否通知
2月23日(金)
学力検査により選考します。
※追加合格について
合格者の入学手続状況によっては、追加合格を実施することがあります。
7.合否通知
2月23日(金)