| 静岡理工科大学 | 総合情報学部 (by 菅沼) | 菅沼ホーム | 目次 | 索引 |
| n | n2 | n3 | n4 | n5 | n! |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 25 | 125 | 625 | 3126 | 120 |
| 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 3628800 |
| 20 | 400 | 8000 | 160000 | 3200000 | 2.43 × 1018 |
| 50 | 2500 | 125000 | 6250000 | 312500000 | 3.04 × 1064 |

| 根元事象 | E1 | E2 | ・・・・・ | EN | 全事象Ω |
|---|---|---|---|---|---|
| 確率 | p1 | p2 | ・・・・・ | pN | 1.0 |










)














| 静岡理工科大学 | 総合情報学部 (by 菅沼) | 菅沼ホーム | 目次 | 索引 |