研究助成等公募情報
大畑財団 2023年度 研究助成
対象分野等 | 「鉄」の利用技術に関する研究および技術開発 〈例〉 ・建築・土木鋼構造物における、設計・構造・構工法・接合・製作に関する研究 ・造船、自動車および重機など機械構造物の設計・製作・信頼性向上に関する研究 ・プラント、海洋構造物などを対象とした、鉄の耐久設計に関する研究 |
助成金額 | 1 件あたり 200 万円まで |
応募締切 | 2023/8/31 |
募集URL | https://www.itec-c.co.jp/ohata-zaidan/guidelines.html |
公式HP | 公益財団法人 大畑財団 |
第50回(2023年度)岩谷科学技術研究助成
対象分野等 | 次の分野に関する独創的な研究(そのための新たなシステムの開発や創発的基礎研究を含む)
|
助成金額 | 1 件あたり 200 万円まで |
応募締切 | 2023/7/31 |
募集URL | http://www.iwatani-foundation.or.jp/bosyu.html |
公式HP | 公益財団法人 岩谷直治記念財団 |
全国銀行学術研究振興財団 2023年度 学術研究助成
対象分野等 | 経済・金融およびこれらに関する法制に係る研究(経済理論、経済統計学、経済政策、経済史、財政学、金融論およびこれに準ずるもの)または民法、商法、経済法、その他の金融・経済に関する法律 |
助成金額 | 1 件あたり 100 万円まで ※共同研究は 1 件あたり 150 万円まで |
応募期間 | 2023/7/1~8/31 |
募集URL | http://www.jade.dti.ne.jp/bankfund/ |
公式HP | 公益財団法人 全国銀行学術研究振興財団 |
伊豆半島ジオパーク学術研究助成
対象分野等 | 伊豆半島ジオパーク内を対象とする、あらゆる人文、社会、自然科学研究 |
助成金額 | 1 件あたり 30 万円まで |
応募締切 | 2023/5/31 |
募集URL | https://izugeopark.org/enjoy/izugeo-academic-support/ |
公式HP | 一般財団法人 美しい伊豆創造センター |
対象分野等 | (1) 情報科学に関する研究 (2) 情報科学に関するフォーラム・シンポジウム等開催 |
助成金額 | 総額 2,000 万円まで |
応募締切 | 2023/8/31 |
募集URL | http://www.kayamorif.or.jp/j.html |
公式HP | 公益財団法人 栢森情報科学振興財団 |
天田財団 2023年度助成
対象分野等 | 【重点研究開発助成 (課題研究)】 技術動向や社会情勢のニーズを重点研究課題として顕在化させ、それに対して独創的、革新的な研究に対する助成 |
助成金額 | 800 万 ~ 1,000 万円 |
応募締切 | 2023/7/31 |
募集URL | https://www.amada-f.or.jp/prog |
公式HP | 公益財団法人 天田財団 |
先端バイオイメージング支援プラットフォーム(ABiS)
対象分野等 | 生命科学の研究領域 ※詳しい支援内容等はABiS公式サイトをご確認ください |
支援内容 | |
募集時期 | 前期:5月~6月頃/後期:10月~11月頃 ※公募期間外においても随時申請受付中 |
公式HP | https://www.nibb.ac.jp/abis/ |
令和6年度 長寿科学研究支援事業
対象分野等 | 公募要領をご確認ください |
助成金額 | |
応募締切 | 2023/7/3~7/31 |
募集URL | https://www.tyojyu.or.jp/zaidan/about-jigyo/koueki1/new-shien-2.html |
公式HP | 公益財団法人 長寿科学振興財団 |
ATI研究助成2023
対象分野等 | 「ナノサイエンス」を統一テーマとし、ナノの領域の微細な材料やデバイス、加工プロセスを学術的・融合的に研究する萌芽的研究、チャレンジングな研究、常識を覆す独創的研究 ※水和構造や生体単分子計測などバイオナノサイエンス、及びナノメカニクスも対象 |
助成金額 | 1 件あたり 100 万円まで |
応募締切 | 2023/6/16 |
募集URL | http://www.ati.or.jp/assistance.html |
公式HP | 公益財団法人 新世代研究所 |
カシオ科学振興財団 第41回研究助成
対象分野等 | 募集要項をご確認ください ※申請予定の方は事務局社会連携課までご連絡ください |
助成金額 | |
応募締切 | 2023/5/31 |
募集URL | https://casiozaidan.org/entry/ |
公式HP | 公益財団法人 カシオ科学振興財団 |
第13回「津田梅子賞」
選考対象 | 以下の(1)または(2)に該当する個人/団体で、現代社会に顕著な影響を与えた方 (1) 女性の可能性を広げる取り組みを行う個人または団体・組織(性別不問) (2) さまざまな分野で先駆的な活動を展開した女性 |
助成金額 | 1 名または 1 団体につき副賞として 賞金 30 万円 |
応募締切 | 2023/7/7 |
募集URL | https://www.tsuda.ac.jp/aboutus/umeko-award/index.html |
公式HP | 津田塾大学 |
日米科学技術協力事業「脳研究」分野における 2024年度各種事業
対象分野等 | ※各募集要項をご確認ください 共同研究者派遣/ グループ共同研究/ 情報交換セミナー/ トレーニングコース派遣 |
助成金額 | |
応募締切 | 2023/9/4 |
募集URL | https://www.nips.ac.jp/jusnou/recruit/ |
公式HP | 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 生理学研究所 |
2023年度 環境研究助成
対象分野等 | 【一般研究】環境に関する研究(分野不問) 【課題研究】激動の時代における環境問題の理解および解決のための学際研究または国際共同研究 |
助成金額 | 一般研究: 1 件あたり 500 万円まで 課題研究:1 件あたり 1,000 万円まで |
応募締切 | 2023/6/30 |
募集URL | http://www.sumitomo.or.jp/html/kankyo/kankyou.htm |
公式HP | 公益財団法人 住友財団 |
2023年度 基礎科学研究助成
対象分野等 | 理学(数学、物理学、化学、生物学)の各分野及びこれらの複数にまたがる分野の基礎研究で 萌芽的なもの ※それぞれの分野における工学の基礎となるものを含む |
助成金額 | 1 件あたり最大 500 万円まで |
応募締切 | 2023/6/30 |
募集URL | http://www.sumitomo.or.jp/html/kiso/kisokagaku.htm |
公式HP | 公益財団法人 住友財団 |
情報科学国際交流財団 2023年度助成事業
対象分野等 | 研究者海外派遣助成 / 外国人研究者交流助成 ※各項目の詳細については下記リンク先(募集URL)をご確認ください |
助成金額 | 地域により異なる(募集要項をご確認ください) |
応募締切 | 2023/6/30 |
募集URL | http://www.iisf.or.jp/subsidize2023.html |
公式HP | 公益財団法人 情報科学国際交流財団 |
環境技術分野における研究開発等
対象分野等 | (1) 再生可能エネルギー源等に関連する技術開発 (2) クリーン燃料 (3) エネルギーの転換、輸送、貯蔵、利用の高効率化、合理化およびそれらのシステム (4) エネルギー材料、デバイス (5) 環境保全、地球温暖化防止、エネルギー利用上の技術 (6) 環境技術マネジメントの基礎研究 等 |
助成金額 | 1 件当たり 100 万円 |
応募締切 | 2023/10/31 |
募集URL | https://www.yashimadenki.co.jp/zaidan/enterprise_activity.php |
公式HP | 公益財団法人 八洲環境技術振興財団 |
第4回 輝く女性研究者賞(ジュン アシダ賞)
応募資格等 | 女性研究者で、原則40歳未満(ライフイベント等による研究活動休止期間を勘案) ※科学技術に関連していれば研究分野は不問 |
助成金額 | 副賞として 100 万円 |
応募締切 | 2023/6/30 |
募集URL | https://www.jst.go.jp/diversity/about/award/index.html |
公式HP | 国立研究開発法人 科学技術振興機構 |
エスペック地球環境研究・技術基金 2023年度助成対象者募集
対象分野等 | 地球環境問題の解決に資する調査研究、及び技術開発に関するもの |
助成金額 | 総額 900 万円(10 ~ 20 件程度) |
応募締切 | 2023/5/31 |
募集URL | https://www.espec.co.jp/sustainability/fund/ |
公式HP | 公益信託 エスペック地球環境研究・技術基金 |
中部電気利用基礎研究振興財団 令和5年度助成
対象分野等 | 電気、電子、情報、通信、応用物理、土木、建築、機械、応用化学、メカトロニクス、新素材、エネルギー、環境、バイオ、複雑系科学、農水産、家政、保健衛生、技術史等の他、電気の効果的な利用の拡大に関連する基礎研究は全て含む |
助成金額 | 1 件当たり 100 万 ~ 300 万円 |
応募締切 | 2023/9/20 |
募集URL | http://www.refec.org/oubo2021.htm |
公式HP | 公益財団法人 中部電気利用基礎研究振興財団 |
大畑財団 研究助成
対象分野等 | 「鉄」の利用技術に関する研究および技術開発 |
助成金額 | 1 年あたり最大 200 万円 |
応募期間 | 2023/6/1~2023/8/31 |
募集URL | http://www.itec-c.co.jp/ohata-zaidan/guidelines.html |
公式HP | 公益財団法人 大畑財団 |
イオン工学振興財団 2023年度研究助成
対象分野等 | 若手研究者のイオンの関与する科学および工学の研究 |
助成金額 | 1 件あたり 80 万円 |
応募締切 | 2023/5/31 |
募集URL | http://www.ion.or.jp/grant.html |
公式HP | 一般財団法人 イオン工学振興財団 |
交通事故・各種災害の防止被害軽減に関する研究助成
対象分野等 | 交通事故又は各種災害の防止(交通環境、自動車工学、被害軽減、安全教育、被害者に対する医療など)に関する研究 |
助成金額 | 1 件あたり上限 200 万円 |
応募締切 | 2023/6/末日 |
募集URL | https://www.ms-ins.com/welfare/research_grant.htm |
公式HP | 公益財団法人 三井住友海上福祉財団 |
令和5年度金型技術等に関する助成研究
対象分野等 | 【研究開発助成】 金型関連技術及び金型を利用する成形関連技術、並びにそれらの基礎となる工学分野における独創的で優れた研究テーマに対し助成する |
助成金額 | 1 件 200 万円以内 |
応募締切 | 2023/7/31 |
募集URL | http://www.katazaidan.or.jp/application/apply_for_grant/ |
公式HP | 公益財団法人 金型技術振興財団 |
内藤記念科学振興財団 2023年度助成金事業
対象分野等 | 各申請要領をご確認ください (1) 内藤記念科学奨励金・研究助成 (2) 内藤記念女性研究者研究助成金 (3) 内藤記念次世代育成支援研究助成金 (4) 内藤記念海外研究留学助成金 (5) 内藤記念海外学者招聘助成金 |
助成金額 | |
応募締切 | |
募集URL | https://www.naito-f.or.jp/jp/joseikn/jo_index.php?data=about |
公式HP | 公益財団法人 内藤記念科学振興財団 |
JFE 21世紀財団 2023年度技術研究助成
対象分野等 | 【鉄鋼技術研究】 鉄鋼材料、製造プロセス、鉄鋼副産物を対象とする基礎/応用研究 ※計測・制御・分析・計算科学・数値解析等で鉄鋼を対象とする関連技術や生産技術の研究を含む |
【地球環境・地球温暖化防止技術研究】 地球環境保全と地球温暖化防止を目的とした技術開発を対象とするエンジニアリング(工学)に関係する基礎、応用技術の研究 |
|
助成金額 | 200 万円/件 |
応募締切 | 2023/6/26 |
募集URL | http://www.jfe-21st-cf.or.jp/furtherance/entrance.html |
公式HP | 公益財団法人 JFE21 世紀財団 |
鉄鋼環境基金 第44回 環境助成研究
対象分野等 | 鉄鋼製造に関連する環境保全技術課題に関する研究 ※詳細は募集要項をご確認ください |
助成金額 | 一般研究助成:1 件当たり 150 万円/年 若手研究助成:1 件当たり 100 万円/年 |
応募締切 | 2023/5/31 |
募集URL | http://www.sept.or.jp/jyoseijigyou.html |
公式HP | 公益財団法人 鉄鋼環境基金 |
野村財団 社会科学助成
対象分野等 | ・金融・証券のフロンティアを拓く研究助成 ・「女性が輝く社会の実現」をテーマにした研究助成 ※詳細は各募集要項をご確認ください |
助成金額 | |
応募締切 | |
募集URL | https://www.nomurafoundation.or.jp/category/social |
公式HP | 公益財団法人 野村財団 |
野村マネジメント・スクール 学術研究支援
対象分野等 | 経営者教育、経営学、ファイナンス、ITマネジメント等に関する調査・研究プロジェクト 純粋にアカデミックな研究も対象になるが、企業経営との関連においてより実際的・実務的な研究を優先 |
助成金額 | 1 件あたり 100 万円 |
応募期間 | 2023/6/30 |
募集URL | https://system.nsam.or.jp/login/index.html |
公式HP | 公益財団法人 野村マネジメント・スクール |