機器・設備の紹介
ページ内目次
分析機器一覧
No | 設備名 | 型名 | メーカー |
---|---|---|---|
1 | 走査型電子顕微鏡 | JSM-IT100 | 日本電子 |
2 | 走査プローブ顕微鏡 | E-sweep | 日立ハイテクサイエンス |
3 | 電子線マイクロアナライザ | EPMA-1720H | 島津製作所 |
4 | 蛍光X線分析装置 | ZSX PrimusII | リガク |
5 | X線回折装置 | Smart lab | リガク |
6 | 示差熱天秤分析装置 | TG-DTA2020S | ネッチ・ジャパン |
7 | 示差熱天秤質量分析装置 | TG8122 | リガク |
GCMS-QP2010 Plus | 島津製作所 | ||
8 | 示差走査熱量計 | Pyris-1 | パーキンエルマー |
9 | 示差走査熱量計 | DSC-60 Plus | 島津製作所 |
10 | ガスクロマトグラフ質量分析装置 | GCMS-QP2020 | 島津製作所 |
11 | フーリエ赤外分光光度計 | FTIR-6100 | 日本分光 |
12 | 可視紫外分光光度計 | V-650 | 日本分光 |
13 | 旋光計 | DIP-370 | 日本分光 |
14 | ゼータ電位・粒径・分子量測定システム | ELSZ-2000 | 大塚電子 |
15 | フォトルミネッセンス分光装置 | MPL-800-SPD | フォトンデザイン |
16 | 発光量子収率測定装置 | C9920-02 | 浜松ホトニクス |
17 | 誘導プラズマ発光分光分析装置 | SPECTRO BLUE TI | SPECTRO |
18 | 核磁気共鳴装置 | JNM-ECX400 | 日本電子 |
19 | 電子スピン共鳴装置 | JES-RE1X | 日本電子 |
20 | 環境放射線測装置 | GC4020 | キャンベラ |
21 | リアルタイムPCR | 7500 Fast | ライフテクノロジーズ |
22 | イメージアナライザー | LAS4010 | GEヘルスケア |
23 | マイクロプレートリーダー | M1000-SSY | テカン |
24 | マイクロプレートリーダー | Spark | テカン |
25 | オールインワン蛍光顕微鏡 | BZ-X810 | キーエンス |
26 | 倒立型金属顕微鏡 | Eclipse MA200 | ニコン |
27 | Karr効果顕微鏡 | BH-68786IP | ネオアーク |
28 | 自動研磨装置 | AutoMet 250/EcoMet 250 Pro | ビューラー |
29 | 振動型自動研磨装置 | VibroMet 2 | ビューラー |
30 | 自動精密切断機 | IsoMet Low Speed Saw | ビューラー |
31 | イオンミリング装置 | EM TIC020 | ライカ |
分析機器資料一覧
- 走査型電子顕微鏡 (PDF ファイル 0.24MB)
- 走査プローブ顕微鏡 (PDF ファイル 0.2MB)
- 電子線マイクロアナライザ (PDF ファイル 0.23MB)
- 蛍光X線分析装置 (PDF ファイル 0.22MB)
- X線回折装置 (PDF ファイル 0.24MB)
- 示差熱天秤分析装置 (PDF ファイル 0.23MB)
- 示差熱天秤質量分析装置 (PDF ファイル 0.25MB)
- 示差走査熱量計 (PDF ファイル 0.24MB)
- 示差走査熱量計 (PDF ファイル 0.27MB)
- ガスクロマトグラフ質量分析装置 (PDF ファイル 0.23MB)
- フーリエ赤外分光光度計 (PDF ファイル 0.2MB)
- 可視紫外分光光度計 (PDF ファイル 0.21MB)
- 旋光計 (PDF ファイル 0.18MB)
- ゼータ電位・粒径・分子量測定システム (PDF ファイル 0.32MB)
- フォトルミネッセンス分光装置 (PDF ファイル 0.22MB)
- 発光量子収率測定装置 (PDF ファイル 0.31MB)
- 誘導プラズマ発光分光分析装置 (PDF ファイル 0.21MB)
- 核磁気共鳴装置 (PDF ファイル 0.22MB)
- 電子スピン共鳴装置 (PDF ファイル 0.27MB)
- 環境放射線測装置 (PDF ファイル 0.18MB)
- リアルタイムPCR (PDF ファイル 0.19MB)
- イメージアナライザー (PDF ファイル 0.24MB)
- マイクロプレートリーダー (PDF ファイル 0.18MB)
- マイクロプレートリーダー (PDF ファイル 0.16MB)
- オールインワン蛍光顕微鏡 (PDF ファイル 0.33MB)
- 倒立型金属顕微鏡 (PDF ファイル 0.23MB)
- Karr効果顕微鏡 (PDF ファイル 0.23MB)
- 自動研磨装置 (PDF ファイル 0.33MB)
- 振動型自動研磨装置 (PDF ファイル 0.17MB)
- 自動精密切断機 (PDF ファイル 0.34MB)
- イオンミリング装置 (PDF ファイル 0.22MB)
センターの研究設備等
セミナー室
低温室
クリーンルーム