お知らせ
2023年度 | |
---|---|
2023年05月19日 |
先端機器分析センターを利用した論文が学術雑誌に掲載されました |
2023年05月18日 |
SPM装置 コンプレッサーの修理が完了しました。ご利用ください。 |
2023年05月16日 |
令和4年度利用報告書を掲載しました |
2023年05月08日 |
SPM装置 コンプレッサーの不具合のため、しばらくの間使用を停止します |
2023年04月19日 |
先端機器分析センターを利用した論文が学術雑誌に掲載されました |
2023年04月03日 |
スタッフ情報を更新しました |
2023年04月03日 |
菅澤 直裕 職員が着任しました |
2022年度 | |
2023年02月24日 |
分析事例:「ポリエチレンフィルムの発生ガス分析」を掲載しました |
2022年12月23日 |
自動研磨装置 (AutoMet 250/EcoMet 250 Pro) の修理が完了しました |
2022年12月19日 |
12月28日~1月5日 冬季休業のため、先端機器分析センターの装置は使用できません |
2022年12月8日 |
故障のため、誘導プラズマ発光分光分析装置 (ICP) の利用を停止します |
2022年11月18日 |
故障のため、自動研磨装置 (AutoMet 250/EcoMet 250 Pro) の利用を停止します |
2022年10月27日 |
先端機器分析センターを利用した論文が学術雑誌に掲載されました |
2022年08月02日 |
第42回機器分析講座「発生ガス分析の基礎」を開催いたします |
2022年08月01日 |
熱重量示差熱分析装置 (TG-DTA2000S) の修理が完了しましたので、利用を再開いたします |
2022年07月27日 |
8月6日~15日 夏季休業のため、先端機器分析センターの装置は使用できません |
2022年07月01日 |
利用案内を改訂しました |
2022年06月24日 |
故障のため、熱重量示差熱分析装置 (TG-DTA2000S) の利用を停止します |
2022年05月27日 | 分析事例:「シュウ酸カルシウム水和物および硫酸カルシウム2水和物の発生ガス分析」を掲載しました |
2022年05月20日 | 先端機器分析センターを利用した論文が学術雑誌に掲載されました |
2022年05月17日 | 先端機器分析センターを利用した論文が学術雑誌に掲載されました |
2022年05月13日 | 示差熱天秤-質量分析装置、マイクロプレートリーダー、カー効果顕微鏡、自動研磨機、振動研磨機、精密切断機、イオンミリング装置を追加しました |
2022年04月01日 | 令和3年度 利用報告書を掲載しました |
2021年度 | |
2022年3月22日 | 蔓延防止等重点措置が解除されたため、新規の学外機器利用の受付を開始致します 但し、1日に受け入れ可能な件数はこれまで通り1件とさせていただきます ご不便をお掛け致しますが、ご理解・ご協力の程宜しくお願い申し上げます |
2022年2月21日 | 本センターの機器を利用した磐田南高等学校の生物部の研究が、山崎自然科学教育振興会の山崎賞を受賞しました。おめでとうございます! |
2022年2月17日 | 本センターが所有していたキャピラリーDNAシークエンサーおよびアミノ酸分析計の使用は廃止されました |
2022年1月27日 | 静岡県に蔓延防止等重点措置が適用されたため、新規の学外機器利用の受付を停止致します (1月27日~2月20日) 利用者の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、ご理解・ご協力のほど、何卒お願い申し上げます 急を要する案件の場合は、県内の利用者に限り考慮致しますので、ご相談ください |
2021年12月20日 | 12月25日~1月5日 冬季休業のため、先端機器分析センターの装置は使用できません |
2021年12月17日 | XRD装置の修理が完了致しましたので、利用を再開致します |
2021年11月30日 | 故障のため、XRD装置の利用を停止します |
2021年11月25日 | 先端機器分析センターを利用した論文が学術雑誌に掲載されました |
2021年11月05日 | 本センターの機器を利用した磐田南高等学校の生物部の研究が、静岡県高文連生徒理科研究発表会西部大会において、優秀賞を受賞しました。おめどうございます! |
2021年10月15日 | 静岡県の新型コロナウイルスに関する警戒レベルがレベル4からレベル3に引き下げられたことから、静岡県内限定だった学外機器利用の制限を10月18日より解除致します。県外からも受入致しますので、ご利用ください。ただし、1日に受け入れられる機器利用はこれまで通り1件と致します。 |
2021年09月29日 | 緊急事態宣言解除のため、10月1日より静岡県内の利用者に限り学外機器利用の受入を開始致します |
2021年08月19日 | 緊急事態宣言発令のため、新規の学外機器利用の受入を停止します (8月20日~9月12日) 利用者の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます |
2021年07月22日 | 8月7日~15日 夏季休業のため、先端機器分析センターの装置は使用できません |
2021年07月01日 | 第41回機器分析講座「赤外分光法の基礎と応用」を動画形式で開催します |
2021年07月01日 | 分析事例:「環境制御型走査プローブ顕微鏡Esweepによるテープ粘着面の観察」を掲載しました |
2021年07月01日 | 先端機器分析センターを利用した論文が学術雑誌に掲載されました |
2021年06月07日 | 分析事例:「示差走査熱量計DSC-60 Plusを用いた高分子材料の酸化誘導時間の測定」を掲載しました |
2021年06月01日 | 走査型プローブ顕微鏡の利用を再開しました |
2021年04月21日 | 試料ステージの不具合のため、走査型プローブ顕微鏡の利用を停止します |
2021年04月02日 | |
2021年04月01日 | |
2020年度 | |
2021年01月28日 | GCMS-QP2010 Plusの運用を開始しました |
本GCMS装置は GCMS-QP2020に続き、2台目です | |
2021年01月27日 |
おめでとうございます。
|
2020年12月01日 | 第40回機器分析講座「熱分析の基礎」を動画形式で開催しました |
2020年08月25日 | 先端機器分析センターを利用した論文が学術雑誌に掲載されました |
2020年08月24日 | 8月31日, 9月7, 8, 9日は大学指定休日のため、機器を利用できません |
2020年08月06日 | 8月8日~8月16日まで夏季休業のため、機器を利用できません |
2020年06月19日 | 分析事例:「ヘッドスペース分析システムHS-20による食用油の臭気成分の分析」を掲載しました |
2020年06月09日 | 分析事例:「顕微ATR 法による微小試料の赤外分光スペクトル測定」を掲載しました |
2020年06月01日 |
学外機器利用の受入を再開します。当面の間、県内者限定とします。 ご利用の際は、新型コロナウィルス感染予防対策にご協力をお願いします ご来学の際は、「来学時の対応について」をご確認をください |
2020年05月20日 | 学内向け機器講習会動画を公開しました |
2020年04月17日 |
新規の学外機器利用の受入を中止します |
2020年04月09日 |
|
2020年04月01日 | 令和元年度 利用報告書を掲載しました |
2020年04月01日 | 学外機器利用の受入を再開します。 ご利用の際は、新型コロナウィルス感染予防対策にご協力をお願いします ご来学の際は、「来学時の対応について」をご確認をください |
2019年度 | |
2020年03月25日 | 先端機器分析センターを利用した論文が学術雑誌に掲載されました |
2020年03月17日 |
|
2020年03月11日 |
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、3月末まで新規の学外機器利用の受入を中止します ご利用の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます |
2020年03月02日 | 3月16日, 23日は大学指定休日のため、機器を利用できません |
2020年02月26日 | |
2020年01月10日 |
|
2019年09月26日 | 分析事例:「波長分散型蛍光X 線分析装置を用いた食品分析方法の検討」を掲載しました |
2019年08月30日 | 第39回機器分析講座「核磁気共鳴装置の基礎と応用」を開催しました |
2019年05月28日 | 分析事例:「入力補償型示差走査熱量計Pyris1を用いた二線法による比熱容量測定」を掲載しました |
2019年05月20日 | 放射性同位元素取扱講習会を実施しました |
2019年05月07日 | 先端機器分析センターを利用した論文が学術雑誌に掲載されました |
2019年04月01日 | スタッフ一覧を掲載しました |
2019年04月01日 | 平成30年度 利用報告書を掲載しました |
2018年度 | |
2019年03月08日 | 第38回機器分析講座「ガスクロマトグラフ質量分析装置の基礎」を開催しました |
2019年03月01日 | 先端機器分析センターを利用した 学外利用者の論文が学術雑誌に掲載されました |
2019年02月20日 | 分析事例: 剥離紙断面のSEM観察を公開しました |
2019年01月22日 | 第38回機器分析講座「ガスクロマトグラフ質量分析装置の基礎」を開催します |
2018年10月02日 | 停電復旧に伴い、機器利用を再開します |
2018年08月29日 | 先端機器分析センターを利用した 論文が学術雑誌に掲載されました |
2018年08月27日 | 分析事例: 薄膜X線回折法による高分子薄膜の評価を公開しました |
2018年08月24日 | 第37回機器分析講座「金型・金属材料の開発と歪・破壊解析」を開催しました |
2018年06月18日 | 先端機器分析センターを利用した 論文が学術雑誌に掲載されました |
2018年06月11日 | 分析事例: 核磁気共鳴装置を用いた水の17O-NMR 測定を公開しました |
2018年05月31日 |
起動時トラブルのため、分光蛍光光度計F2000の利用を停止します。代替装置は、プレートリーダーです。
|
2018年05月18日 |
|
2018年04月02日 | PL装置のレーザー出力が外部制御可能となりました |
2018年04月01日 | 平成29年度 利用報告書を掲載しました |
2017年度 | |
2018年03月02日 | 第36回機器分析講座「高分子による生体関連センサーの開発とIoT 社会への貢献」を開催しました |
2018年02月16日 | 分析事例: 走査プローブ顕微鏡E-sweepによるアルミニウム蒸着膜の膜厚測定を公開しました |
2018年02月08日 | 真空蒸着装置を立ち上げました |
2017年12月07日 | 分析事例: 核磁気共鳴装置および赤外分光光度計を用いた有機混合液体の分析を公開しました |
2017年11月16日 | 第35回 マイクロアナリシス研究懇談会で発表を行いました |
2017年09月28日 | その他: SEM-EDS元素マッピングデータのテキスト変換プログラムを公開しました |
2017年09月25日 | 分析事例: X線反射率法による金薄膜の膜厚測定を公開しました |
2017年08月25日 | 第36回機器分析講座「金型・金属加工における表面分析技術」を開催しました |
2017年08月23日 | EPMAの利用を再開します |
2017年08月17日 | 起動時トラブルにより、EPMAの利用を停止します。利用再開日は未定です。 |
2017年06月09日 | 浜松工業技術支援センター主催の研究・開発成果発表会で研究発表を行いました |
2017年04月29日 | 分析事例: ヘッドスペース分析装置によるインスタントコーヒーの香気成分分析を公開しました |
2017年04月12日 | 分析事例: EPMAを用いた金属酸化物中の微量元素測定を公開しました |
2017年04月06日 | その他: 10MHz帯域のCWNMRの制作を公開しました |
2017年04月03日 | その他: SEM-EDSデータのテキスト変換ソフトを公開しました |
2017年04月01日 | 平成28年度 利用報告書を掲載しました |
2016年度 | |
2017年02月20日 | ガスクロマトグラフ質量分析装置を更新しました |
2017年02月20日 | 走査型電子顕微鏡を更新しました |
2017年01月24日 | 分析事例:粉体のSEM観察における試料調整方法の検討を掲載しました |
2017年01月20日 | 第34回機器分析講座「有機溶媒試料のICP分析」を開催しました |
2017年01月18日 | 分析事例:示差走査熱量計による金の比熱容量測定を掲載しました |
2016年12月22日 | 先端機器分析センター学術講演会「シリコン結晶育成と格子欠陥評価」を開催しました |
2016年09月30日 | 第一回先端機器分析センター・セミナー「構造相転移」を開催します |
2016年09月11日 | 分析事例: 硫酸銅五水和物単結晶におけるg因子の主値と主軸を掲載しました |
2016年09月09日 | 第33回機器分析講座「無機材料の状態分析とマッピング解析」を開催しました |
2016年08月05日 | ICPの利用を再開しました |
2016年07月07日 | 高圧電源トラブルのため、ICPの利用を停止します。利用再開日は未定です。 |
2016年06月29日 | 分析事例:電気的検出磁気共鳴装置(EDMR)の構築を掲載しました |
2016年06月20日 | 分析事例:走査プローブ顕微鏡E-sweepによる磁性材料の磁気力像観察を掲載しました |
2016年06月20日 |
|
2016年06月14日 | 分析事例:ガスクロマトグラフ質量分析装置による微量成分の定量測定を掲載しました |
2016年06月14日 | 分析事例:示唆走査熱量計による氷の融解熱測定を掲載しました |
2016年06月06日 | 2016年06月08日 GCMSの利用を再開しました |
2016年06月01日 | GCMS制御用PCがダウンしました。利用再開日は未定です |
2016年05月23日 | 分析事例:EPMAを用いた鉄鋼材料断面の炭素および窒素分布の測定を掲載しました |
2016年05月10日 | 放射性同位元素等取扱講習会を開催しました |
2016年04月22日 | 4年生向け 紫外可視分光光度計講習会を開催しました |
2016年04月19日 | 先端機器分析センターが中部経済産業局ガイドブックに掲載されました |
2016年04月01日 | 4年生向け機器講習会を始めました |
2016年04月01日 | 平成27年度 利用報告書を掲載しました |
2015年度 | |
2016年03月01日 | 第32回機器分析講座を開催しました |
2016年01月19日 | 示差走査熱量計(DSC-60 Plus, Shimadzu)を更新しました |
2015年12月04日 | 分析事例:破断原因の究明を掲載しました |
2015年11月26日 | 第31回機器分析講座を開催しました |
2015年10月08日 | 分析事例:シリコン塗布量の測定を掲載しました |
2015年08月28日 | 第30回機器分析講座を開催しました |
2015年07月30日 | その他:霧箱を用いた放射線の観測を掲載しました |
2014年度 | |
2014年11月26日 | 第29回機器分析講座を開催しました |
2014年08月28日 | 第28回機器分析講座を開催しました |
2013年度 | |
2014年03月11日 | 第27回機器分析講座を開催しました |
2013年08月29日 | 第26回機器分析講座を開催しました |
2012年度 | |
2013年03月01日 | 第25回機器分析講座を開催しました |
2012年08月27日 | 第24回機器分析講座を開催しました |
2012年07月31日 | 第23回機器分析講座を開催しました |
2011年度 | |
2011年05月17日 | ホームページを更新しました |
2011年04月01日 | 機器センターが先端機器分析センターとなりました |
2011年03月17日 | 先端機器分析センター棟の竣工式が行われました |