外部研究費獲得状況
本学が獲得した科研費や受け入れた奨学寄付金、共同・受託研究費のデータを公開しています。
ページ内目次
科学研究費助成事業(科研費)
年度 | 件数(件) | 金額(万円) |
令和5年度 | 53 | 5,165 |
令和4年度 | 49 | 6,664 |
令和3年度 | 42 | 4,662 |
令和2年度 | 39 | 4,003 |
令和元年(平成31年)度 | 35 | 5,807 |
平成30年度 | 30 | 3,584 |
平成29年度 | 27 | 3,797 |
平成28年度 | 25 | 3,041 |
平成27年度 | 21 | 2,383 |
平成26年度 | 17 | 2,525 |
平成25年度 | 11 | 1,833 |
平成24年度 | 9 | 845 |
※件数・金額ともに代表・分担を含む。
奨学寄付金
年度 | 受入れ件数(件) | 受入れ金額(万円) |
令和5年度 | 74 | 4,526 |
令和4年度 | 60 | 3,584 |
令和3年度 | 42 | 1,936 |
令和2年度 | 35 | 1,893 |
令和元年(平成31年)度 | 55 | 3,031 |
平成30年度 | 49 | 3,079 |
平成29年度 | 48 | 3,035 |
平成28年度 | 43 | 2,580 |
平成27年度 | 27 | 2,269 |
平成26年度 | 32 | 2,211 |
平成25年度 | 28 | 2,204 |
平成24年度 | 18 | 1,261 |
共同研究
年度 | 受入れ件数(件) | 受入れ金額(万円) |
令和5年度 | 36 | 4,362 |
令和4年度 | 48 | 6,609 |
令和3年度 | 33 | 5,095 |
令和2年度 | 23 | 5,228 |
令和元年(平成31年)度 | 20 | 2,556 |
平成30年度 | 17 | 3,985 |
平成29年度 | 27 | 3,862 |
平成28年度 | 19 | 4,244 |
平成27年度 | 21 | 3,862 |
平成26年度 | 11 | 2,416 |
平成25年度 | 15 | 2,584 |
平成24年度 | 11 | 3,144 |
受託研究
年度 | 受入れ件数(件) | 受入れ金額(万円) |
令和5年度 | 25 | 4,363 |
令和4年度 | 12 | 2,553 |
令和3年度 | 8 | 1,947 |
令和2年度 | 11 | 1,683 |
令和元年(平成31年)度 | 13 | 2,358 |
平成30年度 | 13 | 2,236 |
平成29年度 | 11 | 3,381 |
平成28年度 | 14 | 4,931 |
平成27年度 | 12 | 7,646 |
平成26年度 | 11 | 7,360 |
平成25年度 | 11 | 13,047 |
平成24年度 | 4 | 11,749 |