駿河湾海洋DXプロジェクトに関する催し・セミナー等のご案内
<現在募集を行っている催し・セミナー 等>
現在開催予定のイベントはありません。
2026.1.14開催|マリンインフォマティクス研究機構 第2回研究報告会
当日発表者
| 所属 | 研究テーマ名 | 発表者 |
| 静岡理工科大学 | バイオプロスペクティングとマリンインフォマティクスの共創で挑む駿河湾産低利用海洋生物資源のライブラリー構築と新潮流 | 鎌田 昂 |
| 静岡大学 | テラヘルツ技術が拓く海洋新産業と環境改善 | 佐々木 哲朗 |
| 静岡大学 | 海洋由来生体微粒子のマルチオミックスデータベース構築 | 田代 陽介 |
| 静岡大学 | 気候変動に対応した海草ブルーカーボンシンクの最大化に向けたマリンインフォマティクス基盤構築 | 本橋 令子 |
2025.12.18開催|マリンインフォマティクス研究機構 第1回研究報告会
当日発表者
| 所属 | 研究テーマ名 | 発表者 |
|---|---|---|
| 東海大学 | 海洋インフォマティクスの基盤をなす駿河湾の海洋学 | 植原 量行 |
| 静岡大学 | 駿河湾沿岸工場排水を資化する藻類微生物複合系のバイオマス生産とデータベース化 | 長尾 遼 |
| 静岡理工科大学 | IoT/AI を駆使したクルマエビの次世代型陸上養殖技術の開発 | 吉川 尚子 |
| 静岡大学 | 他拠点へ容易に展開可能な魚種・サイズ選別AIシステムの開発 | 峰野 博史 |
主催者
マリンインフォマティクス研究機構
(構成メンバー:静岡理工科大学・静岡大学)
(構成メンバー:静岡理工科大学・静岡大学)
お問合せ
静岡理工科大学海洋DX推進室のメール kaiyodx-ob@sist.ac.jp へお問い合わせください。

