研究助成等公募情報
令和8年度 先端プロジェクト
| 対象分野等 | 製造・ものづくりへの応用が期待される機械システム分野に関する研究テーマ ※詳細は公式サイトをご確認ください |
| 助成金額 | 1 テーマあたり 150 万円まで |
| 応募締切 | 2026/7/7正午 |
| 募集URL | https://www.mssf.or.jp/info268/ |
| 公式HP | 一般財団法人 機械システム振興協会 |
科学技術試験研究助成/村田基金研究助成
| 対象分野等 | 募集要項をご確認ください 科学技術試験研究助成/村田基金研究助成 |
| 助成金額 | 上限 50 万円 |
| 応募締切 | 2026/7/1 必着 |
| 募集URL | https://step-hamamatsu.jp/support/ |
| 公式HP | 公益財団法人 浜松科学技術研究振興会 |
中島記念国際交流財団 令和8年度 各種助成金
| 対象分野等 | 募集サイトをご確認ください 海外留学/若手研究者研究助成金/独立研究者始動助成金 |
| 助成金額 | 募集サイトをご確認ください |
| 応募期間 | 2026/8/1~8/20 |
| 募集URL | http://www.nakajimafound.or.jp/koubo.html |
| 公式HP | 公益財団法人 中島記念国際交流財団 |
第6回森下泰記念賞
| 対象分野等 | 日本国内の研究機関(企業を除く)に所属する研究者で、医工連携・融合領域において顕著な業績を上げ、今後の活躍が期待される者 |
| 表彰内容 | 正賞および副賞: 1,000 万円 |
| 応募締切 | 2026/8/31 |
| 募集URL | https://www.terumozaidan.or.jp/prize/commemoration/ |
| 公式HP | 公益財団法人 テルモ生命科学振興財団 |
ヤンマー資源循環支援機構 2026年度 研究助成
| 対象分野等 | 募集要項をご確認ください |
| 助成金額 | 一般 : 150 万円まで 博士課程 : 50万円まで |
| 応募締切 | 2026/8/31 |
| 募集URL | https://www.yanmar.com/jp/shigenjunkan/application/ |
| 公式HP | 一般社団法人 ヤンマー資源循環支援機構 |
2026年度 学術研究助成事業募集
| 対象分野等 | 1. 経済・金融およびこれらに関する法制に係る研究に対する助成(研究助成) 2. 経済・金融およびこれらに関する法制に係る研究成果の刊行に対する助成(刊行助成) ※詳細は募集要項をご確認ください |
| 助成金額 | 研究助成:単独研究 1 件 100 万円以内、共同研究 1 件 150 万円以内 刊行助成: 1 件 100 万円以内 |
| 応募期間 | 2026/7/1~8/31 |
| 募集URL | https://www.zenginzaidan.jp/youkou.html |
| 公式HP | 公益財団法人 全国銀行学術研究振興財団 |
令和8年度(第40回)高柳賞
| 対象分野等 | 電子科学分野 |
| 表彰内容 | 高柳記念賞:賞状及び賞金 200 万円 高柳研究奨励賞:賞状及び賞金 50 万円 |
| 応募締切 | 2026/9/30 |
| 募集URL | https://www.takayanagi-hama.jp/takayanagi/ |
| 公式HP | 公益財団法人 浜松電子工学奨励会 |
中谷医工計測技術振興財団 2026年度研究助成
| 対象分野等 | 各募集サイトをご確認ください 特別研究/開発研究/奨励研究/調査研究 |
| 助成金額 | 各募集サイトをご確認ください |
| 応募締切 | 2026/7/7 |
| 募集URL | https://www.nakatani-foundation.jp/business/grant_tech_top/ |
| 公式HP | 公益財団法人 中谷医工計測技術振興財団 |
岩谷科学技術研究助成/岩谷科学技術特別研究助成
| 対象分野等 | 各募集要項をご確認ください 岩谷科学技術研究助成/岩谷科学技術特別研究助成 |
| 助成金額 | 研究助成 : 1 件あたり 300 万円まで 特別研究助成 : 1 件あたり 1,000 万円まで |
| 応募締切 | 2026/7/31 |
| 募集URL | https://www.iwatani-foundation.or.jp/grants/ |
| 公式HP | 公益財団法人 岩谷直治記念財団 |
令和8年度 長寿科学研究支援事業
| 対象分野等 | 長生きを喜べる長寿社会実現研究支援 ※詳細は公募要領をご確認ください |
| 助成金額 | 年間 1,000 万円まで |
| 応募期間 | 2026/7/3~7/31正午 |
| 募集URL | https://www.tyojyu.or.jp/kenkyu/index.html |
| 公式HP | 公益財団法人 長寿科学振興財団 |
先端バイオイメージング支援プラットフォーム(ABiS)
| 対象分野等 | 支援内容はABiS公式サイトをご確認ください |
| 応募締切 | 随時 |
| 公式HP | https://www.nibb.ac.jp/abis/about-support/ |
日米科学技術協力事業「脳研究」分野における2027年度各種事業
| 対象分野等 | 各募集要項をご確認ください 共同研究者派遣/グループ共同研究/情報交換セミナー/トレーニングコース派遣 |
| 助成金額 | 各募集要項をご確認ください |
| 応募締切 | 2026/9/18 |
| 募集URL | https://www.nips.ac.jp/jusnou/recruit/ |
| 公式HP | 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 生理学研究所 |
第37回(令和8年)人工知能研究助成
| 対象分野等 | 人工知能及び関連技術分野(人工知能を活用した情報処理技術、情報通信技術等)の高度化に関する独創的な研究及び開発 ※詳細は募集要項をご確認ください |
| 助成金額 | 1 件あたり 50 万円 |
| 応募期間 | 2026/7/1~9/30必着 |
| 募集URL | http://www.cstc.or.jp/business/ai_research.php |
| 公式HP | 公益財団法人 中部科学技術センター |
学術・みらい助成~中部科学技術センター学術奨励研究助成事業~
| 対象分野等 | 自然科学、人文科学に係わる個人研究又は共同研究 |
| 助成金額 | 優秀提案 : 30 万円(原則6件) |
| 応募期間 | 2026/7/1~7/31 |
| 募集URL | http://www.cstc.or.jp/business/cstc_gakujutu.php |
| 公式HP | 公益財団法人 中部科学技術センター |
第16回「津田梅子賞」
| 対象分野等 | 以下の1.または2.に該当する個人/団体で、現代社会に顕著な影響を与えた方 1. 女性の可能性を広げる取り組みを行う個人または団体・組織(性別不問) 2. さまざまな分野で先駆的な活動を展開した女性 |
| 助成金額 | 1 名または 1 団体につき副賞として 賞金 30 万円 |
| 応募締切 | 2026/7/3 必着 |
| 募集URL | https://www.tsuda.ac.jp/aboutus/umeko-award/index.html |
| 公式HP | 津田塾大学 |
パワーアカデミー 2026年度研究助成
| 対象分野等 | 詳細は募集要項をご確認ください 特別推進研究/萌芽研究 |
| 助成金額 | 特別推進研究: 1,000 万円程度 萌芽研究: 上限 100 万円 |
| 応募締切 | 2026/8/21 15:00 |
| 募集URL | https://www.power-academy.jp/info/2026/005003.html |
| 公式HP | パワーアカデミー |
大川情報通信基金 2026年度(第40回)研究助成
| 対象分野等 | 情報通信分野において、独創性のある、先進的または社会的に有用な調査・研究 ※詳細は募集サイトをご確認ください |
| 助成金額 | 1 件当たり 120 万円 |
| 応募締切 | 2026/7/10 |
| 募集URL | http://www.okawa-foundation.or.jp/activities/research_grant/index.html |
| 公式HP | 公益財団法人 大川情報通信基金 |
学術研究支援
| 対象分野等 | 募集要項をご確認ください |
| 助成金額 | 1 件あたり 300 万円まで |
| 応募締切 | 2026/6/30 17:00 必着 |
| 募集URL | https://system.nsam.or.jp/login/index.html |
| 公式HP | 公益財団法人 野村マネジメント・スクール |
AI for Science萌芽的挑戦研究創出事業(SPReAD)
| 対象分野等 | リーフレットをご確認ください |
| 助成金額 | 1 課題あたり 500 万円以下 |
| 応募期間 | 第1回:終了 第2回:2026/6月上旬を予定 |
| 募集URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shinkou/077/aifors_spread_flyer.html |
| 公式HP | 文部科学省 |
交通事故・各種災害の防止被害軽減に関する研究助成
| 対象分野等 | 道路・鉄道(軌道)・港湾(港湾アクセスを含む)・空港(空港アクセスを含む)に関連する交通事故、または各種災害の安全防止策、およびこれらに関連する交通現象、法制度、計画、対策、予測法等に関する研究 |
| 助成金額 | 1 件あたり上限 200 万円 |
| 応募締切 | 2026/6/30 必着 |
| 募集URL | https://www.ms-ins.com/welfare/research_grant.htm |
| 公式HP | 公益財団法人 三井住友海上福祉財団 |
住友財団 2026年度研究助成
| 対象分野等 | 各募集要項をご確認ください 基礎科学研究助成/環境研究助成 |
| 助成金額 | 1 件あたり最大 500 万円まで |
| 応募締切 | 2026/6/30 17:00 |
| 募集URL | 基礎科学研究助成/環境研究助成 |
| 公式HP | 公益財団法人 住友財団 |
第8回 輝く女性研究者賞(ジュン アシダ賞)
| 対象者 | 女性研究者で、原則40歳未満(ライフイベント等による研究活動休止期間を勘案) ※科学技術に関連していれば研究分野は不問 |
| 表彰内容 | 副賞として 100 万円 |
| 応募締切 | 2026/6/30 |
| 募集URL | https://www.jst.go.jp/diversity/about/award/index.html |
| 公式HP | 国立研究開発法人 科学技術振興機構 |
環境技術分野における研究開発等への助成
| 対象分野等 | 募集要項をご確認ください |
| 助成金額 | 100 万円/件 |
| 応募期間 | 2026/8/1~10/31 |
| 募集URL | https://www.yashimadenki.co.jp/zaidan/enterprise_activity.php |
| 公式HP | 公益財団法人 八洲環境技術振興財団 |
中部電気利用基礎研究振興財団 令和8(2026)年度助成
| 対象分野等 | 電気、電子、情報、通信、応用物理、土木、建築、機械、応用化学、メカトロニクス、新素材、エネルギー、環境、バイオ、複雑系科学、農水産、家政、保健衛生、技術史等の他、電気の効果的な利用の拡大に関連する基礎研究 |
| 助成金額 | 1 件当たり 100 万 ~ 300 万円 |
| 応募締切 | 2026/9/16 必着 |
| 募集URL | http://www.refec.org/oubo2021.htm |
| 公式HP | 公益財団法人 中部電気利用基礎研究振興財団 |
内藤記念科学振興財団 2026度助成金事業
| 対象分野等 | 申請要領をご確認ください 内藤記念次世代育成支援研究助成金 |
| 助成金額 | 1件 年間200万円を3年間(総額600万円) |
| 応募締切 | 2026/9/30 |
| 募集URL | https://www.naito-f.or.jp/jp/joseikn/jo_index.php?data=about |
| 公式HP | 公益財団法人 内藤記念科学振興財団 |
2026年度技術研究助成
| 対象分野等 | 鉄鋼技術研究/地球環境・地球温暖化防止技術研究(一般研究/若手女性研究) ※詳細は募集要項をご確認ください |
| 助成金額 | 一般研究: 200 万円/件 若手女性研究: 100 万円/件 |
| 応募締切 | 一般研究: 2026/6/22 若手女性研究:受付終了 |
| 募集URL | https://www.jfe-21st-cf.or.jp/furtherance/index.html |
| 公式HP | 公益財団法人 JFE21世紀財団 |
令和8年度金型技術等に関する助成研究
| 対象分野等 | (1) 研究開発助成 (2) 金型関連及び成形関連の技術者・技能者の教育育成を支援する助成 ※詳細は募集サイトをご確認ください |
| 助成金額 | 研究開発助成: 1 件 200 ~ 500 万円 教育育成支援: 1 件 40 万円以内 |
| 応募締切 | 2026/7/31 |
| 募集URL | http://www.sept.or.jp/jyoseijigyou.html |
| 公式HP | 公益財団法人 金型技術振興財団 |